Nazwisko | Franciszek Myka | |
Urodzenie | 7 gru. 1850 | Transbór ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I14732 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Wojciech Franciszek Myka, ur. 28 mar. 1815, Transbór ![]() | |
Matka | Jadwiga Chrzyptowicz, ur. 10 paź. 1825, Redzyńskie ![]() | |
Ślub | 21 luty 1848 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F5474 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Katarzyna Gelo, ur. 21 mar. 1862, Transbór ![]() | |||||||||||||||||||
Ślub | 26 sty. 1880 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||||||||||||||||
ID rodziny | F4639 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|