Nazwisko | Teresa Koc | |
Urodzenie | Latowicz ![]() |
|
Płeć | Kobieta | |
Zgon | 20 kwie. 1797 | Latowicz ![]() |
ID osoby | I16357 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 7 mar. 2019 |
Ojciec | N Koc | |
ID rodziny | F9321 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Grzegorz Gielo, ur. 1724, Oleksianka ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Ślub | 5 luty 1764 | Latowicz ![]() |
||||||||||||||||
Dzieci |
|
|||||||||||||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S01045.jpg Grzegorz Gielo i Teresa Koc (1764), Jakub Olko i Agnieszka Śluzek (1764) | ||||||||||||||||
Ostatnia modyfikacja | 8 gru. 2015 | |||||||||||||||||
ID rodziny | F5206 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|