Nazwisko | Franciszka Chrust | |
Urodzenie | 6 mar. 1842 | Latowicz ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I19557 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 luty 2019 |
Ojciec | Jan Antoni Chróst, ur. 16 maj 1820, Kamionka ![]() | |
Matka | Agnieszka Ługowska, ur. 10 kwie. 1822, Latowicz ![]() | |
Ślub | 3 luty 1840 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F9104 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Benedykt Świątek, ur. 17 mar. 1843, Laliny ![]() | |||||||
Ślub | 7 luty 1864 | Latowicz ![]() |
||||||
Dzieci |
|
|||||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S20321.jpg Benedykt Świątek i Franciszka Chrust, | ||||||
Ostatnia modyfikacja | 20 gru. 2015 | |||||||
ID rodziny | F6355 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Michał Walewski, ur. 28 wrz. 1832, Latowicz ![]() | |||||||
Ślub | 16 luty 1873 | Latowicz ![]() |
||||||
Dzieci |
|
|||||||
Ostatnia modyfikacja | 23 luty 2019 | |||||||
ID rodziny | F9048 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|