Nazwisko | Tomasz Myka | |
Urodzenie | 4 wrz. 1858 | Transbór ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
ID osoby | I29059 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 21 luty 2019 |
Ojciec | Wojciech Franciszek Myka, ur. 28 mar. 1815, Transbór ![]() | |
Matka | Jadwiga Chrzyptowicz, ur. 10 paź. 1825, Redzyńskie ![]() | |
Ślub | 21 luty 1848 | Latowicz ![]() |
ID rodziny | F5474 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|