Nazwisko | Marianna Osińska | |
Urodzenie | 1818 | Miastków Kościelny ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I36850 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 17 paź. 2019 |
Ojciec | Stanisław Osiński | |
Matka | Balbina Dąbrowska | |
ID rodziny | F10731 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek | Jan Słomka, ur. 11 maj 1818, Przykory ![]() | |
Ślub | 23 list. 1837 | Miastków Kościelny ![]() |
Ostatnia modyfikacja | 17 paź. 2019 | |
ID rodziny | F10733 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|