Nazwisko | Helena Gajowniczek | |
Urodzenie | 14 wrz. 1877 | Strachomin ![]() |
Płeć | Kobieta | |
ID osoby | I8062 | sabakowie |
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 |
Ojciec | Franciszek Gajowniczek, ur. 1845, Strachomin ![]() | |
Matka | Ludwika Reda, ur. 21 sier. 1847, Strachomin ![]() | |
Ślub | 21 list. 1869 | Latowicz ![]() |
Sluby p. Lat. | ![]() | S20419.jpg Franciszek Gajowniczek i Ludwika Reda (1869) |
ID rodziny | F1931 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 1 | Antoni Jarzębski, ur. 3 gru. 1876, Wielgolas ![]() | |||||
Ślub | 16 luty 1903 | Latowicz ![]() |
||||
Dzieci |
|
|||||
Sluby p. Lat. | ![]() | S22438.jpg Antoni Jarzębski i Helena Gajowniczek (1903) | ||||
Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2015 | |||||
ID rodziny | F2446 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Związek 2 | Jan Jarzębski, ur. 17 kwie. 1868, Wielgolas ![]() | |||||
Dzieci |
|
|||||
Ostatnia modyfikacja | 22 maj 2017 | |||||
ID rodziny | F7591 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|