Wyniki 1 do 100 z 798
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 16 sty. 1862 | Budziska | I18742 |
2 | ![]() | 12 lip. 1841 | Budziska | I18724 |
3 | ![]() | 10 czer. 1836 | Budziska | I1364 |
4 | ![]() | 12 sier. 1764 | Budziska | I18718 |
5 | ![]() | 4 maj 1873 | Budziska | I6686 |
6 | ![]() | 5 kwie. 1805 | Budziska | I18722 |
7 | ![]() | 11 czer. 1845 | Budziska | I18725 |
8 | ![]() | 14 mar. 1876 | Budziska | I18744 |
9 | ![]() | 8 czer. 1869 | Budziska | I18743 |
10 | ![]() | 20 mar. 1879 | Budziska | I18745 |
11 | ![]() | 19 paź. 1772 | Budziska | I18720 |
12 | ![]() | 25 maj 1828 | Budziska | I18723 |
13 | ![]() | 2 lip. 1762 | Budziska | I28851 |
14 | ![]() | 25 kwie. 1830 | Budziska | I6684 |
15 | ![]() | 16 lip. 1855 | Budziska | I6685 |
16 | ![]() | 26 maj 1860 | Budziska | I18741 |
17 | ![]() | 29 sty. 1867 | Budziska | I1948 |
18 | ![]() | 20 wrz. 1853 | Budziska | I18727 |
19 | ![]() | 6 czer. 1864 | Budziska | I1366 |
20 | ![]() | 6 wrz. 1767 | Budziska | I18719 |
21 | ![]() | 22 lip. 1849 | Budziska | I18726 |
22 | ![]() | 14 czer. 1883 | Budziska | I18729 |
23 | ![]() | 7 mar. 1833 | Budziska | I6412 |
24 | ![]() | 6 wrz. 1767 | Budziska | I18714 |
25 | ![]() | 13 gru. 1880 | Budziska | I18746 |
26 | ![]() | 23 maj 1802 | Budziska | I18721 |
27 | ![]() | 5 czer. 1854 | Budziska | I45620 |
28 | ![]() | 10 gru. 1908 | Budziska | I45513 |
29 | ![]() | 19 gru. 1863 | Budziska | I37938 |
30 | ![]() | 12 wrz. 1861 | Budziska | I28115 |
31 | ![]() | 21 sty. 1867 | Budziska | I37939 |
32 | ![]() | 25 wrz. 1882 | Budziska | I28080 |
33 | ![]() | 24 lip. 1835 | Budziska | I14851 |
34 | ![]() | 23 paź. 1827 | Budziska | I14848 |
35 | ![]() | 21 mar. 1830 | Budziska | I14849 |
36 | ![]() | 24 sty. 1838 | Budziska | I14852 |
37 | ![]() | 7 czer. 1832 | Budziska | I14850 |
38 | ![]() | 1807 | Budziska | I14847 |
39 | ![]() | 31 maj 1927 | Budziska | I23682 |
40 | ![]() | 25 maj 1930 | Budziska | I23683 |
41 | ![]() | 22 czer. 1932 | Budziska | I23684 |
42 | ![]() | 16 list. 1925 | Budziska | I23681 |
43 | ![]() | 11 list. 1887 | Budziska | I19786 |
44 | ![]() | 15 mar. 1893 | Budziska | I19788 |
45 | ![]() | 1924 | Budziska | I43465 |
46 | ![]() | 13 sty. 1886 | Budziska | I19785 |
47 | ![]() | 4 paź. 1925 | Budziska | I45416 |
48 | ![]() | 3 sier. 1895 | Budziska | I3050 |
49 | ![]() | 27 sty. 1899 | Budziska | I19791 |
50 | ![]() | 1 maj 1921 | Budziska | I45415 |
51 | ![]() | 1 wrz. 1926 | Budziska | I23109 |
52 | ![]() | 30 lip. 1904 | Budziska | I19793 |
53 | ![]() | 14 list. 1900 | Budziska | I19792 |
54 | ![]() | 20 mar. 1907 | Budziska | I19794 |
55 | ![]() | 3 paź. 1883 | Budziska | I17141 |
56 | ![]() | 13 list. 1889 | Budziska | I17150 |
57 | ![]() | 24 luty 1895 | Budziska | I19789 |
58 | ![]() | 21 kwie. 1917 | Budziska | I17139 |
59 | ![]() | 25 list. 1929 | Budziska | I45417 |
60 | ![]() | 5 sier. 1891 | Budziska | I19787 |
61 | ![]() | 2 mar. 1897 | Budziska | I19790 |
62 | ![]() | 1903 | Budziska | I39903 |
63 | ![]() | 3 mar. 1886 | Budziska | I37974 |
64 | ![]() | 15 luty 1864 | Budziska | I21729 |
65 | ![]() | 13 wrz. 1865 | Budziska | I21730 |
66 | ![]() | 1856 | Budziska | I21914 |
67 | ![]() | 12 sty. 1856 | Budziska | I37926 |
68 | ![]() | 29 kwie. 1804 | Budziska | I33359 |
69 | ![]() | 5 wrz. 1822 | Budziska | I13990 |
70 | ![]() | 10 gru. 1758 | Budziska | I41234 |
71 | ![]() | 18 lip. 1895 | Budziska | I41510 |
72 | ![]() | 8 luty 1893 | Budziska | I41509 |
73 | ![]() | 31 gru. 1871 | Budziska | I41507 |
74 | ![]() | 1 gru. 1836 | Budziska | I21909 |
75 | ![]() | 28 sier. 1836 | Budziska | I21240 |
76 | ![]() | 27 lip. 1901 | Budziska | I41512 |
77 | ![]() | 13 lip. 1898 | Budziska | I41511 |
78 | ![]() | 4 gru. 1769 | Budziska | I25291 |
79 | ![]() | 28 mar. 1807 | Budziska | I33968 |
80 | ![]() | 10 lip. 1825 | Budziska | I41472 |
81 | ![]() | 20 sty. 1798 | Budziska | I33967 |
82 | ![]() | 30 lip. 1809 | Budziska | I33969 |
83 | ![]() | 1834 | Budziska | I16537 |
84 | ![]() | 12 paź. 1766 | Budziska | I33965 |
85 | ![]() | 8 mar. 1852 | Budziska | I2355 |
86 | ![]() | 14 maj 1821 | Budziska | I21237 |
87 | ![]() | 30 paź. 1821 | Budziska | I3058 |
88 | ![]() | 5 mar. 1800 | Budziska | I2353 |
89 | ![]() | 17 sier. 1819 | Budziska | I21238 |
90 | ![]() | 26 sier. 1824 | Budziska | I3062 |
91 | ![]() | 1 mar. 1812 | Budziska | I33970 |
92 | ![]() | 31 lip. 1827 | Budziska | I41579 |
93 | ![]() | 26 czer. 1830 | Budziska | I2352 |
94 | ![]() | 21 czer. 1883 | Budziska | I12243 |
95 | ![]() | 19 mar. 1925 | Budziska | I21762 |
96 | ![]() | 1 list. 1901 | Budziska | I21756 |
97 | ![]() | 27 wrz. 1889 | Budziska | I19310 |
98 | ![]() | 23 czer. 1883 | Budziska | I21774 |
99 | ![]() | 18 sier. 1892 | Budziska | I3965 |
100 | ![]() | 26 luty 1872 | Budziska | I2310 |
Wyniki 1 do 41 z 41
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 24 lip. 1768 | Budziska | I18718 |
2 | ![]() | 15 kwie. 1772 | Budziska | I18719 |
3 | ![]() | 12 mar. 1862 | Budziska | I28115 |
4 | ![]() | 6 mar. 1795 | Budziska | I18769 |
5 | ![]() | 2 kwie. 1955 | Budziska | I2224 |
6 | ![]() | 25 kwie. 1759 | Budziska | I12316 |
7 | ![]() | 26 czer. 1842 | Budziska | I19286 |
8 | ![]() | 26 lip. 1804 | Budziska | I7849 |
9 | ![]() | 12 paź. 1802 | Budziska | I19285 |
10 | ![]() | 6 paź. 1831 | Budziska | I28042 |
11 | ![]() | 1828 | Budziska | I28050 |
12 | ![]() | 10 gru. 1813 | Budziska | I28043 |
13 | ![]() | Budziska | I28049 | |
14 | ![]() | 1 mar. 1823 | Budziska | I28047 |
15 | ![]() | 1831 | Budziska | I28051 |
16 | ![]() | 7 kwie. 1825 | Budziska | I28048 |
17 | ![]() | 20 gru. 1813 | Budziska | I24035 |
18 | ![]() | 22 wrz. 1809 | Budziska | I24034 |
19 | ![]() | 11 mar. 1794 | Budziska | I22632 |
20 | ![]() | 1 paź. 1777 | Budziska | I25297 |
21 | ![]() | 17 maj 1772 | Budziska | I25293 |
22 | ![]() | 2 list. 1770 | Budziska | I25294 |
23 | ![]() | 24 maj 1772 | Budziska | I25295 |
24 | ![]() | 25 luty 1981 | Budziska | I1979 |
25 | ![]() | 30 list. 1964 | Budziska | I2699 |
26 | ![]() | 2 luty 1771 | Budziska | I37328 |
27 | ![]() | 20 kwie. 1772 | Budziska | I37330 |
28 | ![]() | 29 gru. 1986 | Budziska | I1551 |
29 | ![]() | 12 gru. 1971 | Budziska | I3091 |
30 | ![]() | 5 wrz. 1914 | Budziska | I2633 |
31 | ![]() | 30 list. 1940 | Budziska | I2727 |
32 | ![]() | 20 list. 1942 | Budziska | I1050 |
33 | ![]() | 17 lip. 1941 | Budziska | I2702 |
34 | ![]() | 26 czer. 1924 | Budziska | I2226 |
35 | ![]() | 6 mar. 1947 | Budziska | I2229 |
36 | ![]() | 20 luty 1986 | Budziska | I697 |
37 | ![]() | 15 kwie. 1932 | Budziska | I2217 |
38 | ![]() | 29 sty. 1817 | Budziska | I41233 |
39 | ![]() | 1848 | Budziska | I28041 |
40 | ![]() | 4 luty 1826 | Budziska | I28035 |
41 | ![]() | 26 mar. 1800 | Budziska | I5063 |