Wyniki 1 do 100 z 1571
Nazwisko, Imię ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 1889 | Transbór | I30742 |
2 | ![]() | 7 mar. 1928 | Transbór | I43784 |
3 | ![]() | 31 sty. 1914 | Transbór | I41497 |
4 | ![]() | 1894 | Transbór | I17332 |
5 | ![]() | 23 lip. 1901 | Transbór | I43782 |
6 | ![]() | 1897 | Transbór | I43783 |
7 | ![]() | 1898 | Transbór | I8285 |
8 | ![]() | 5 sty. 1902 | Transbór | I33500 |
9 | ![]() | 1918 | Transbór | I12828 |
10 | ![]() | 24 sty. 1782 | Transbór | I29227 |
11 | ![]() | 5 sty. 1867 | Transbór | I39361 |
12 | ![]() | 14 sty. 1870 | Transbór | I3848 |
13 | ![]() | 22 sty. 1891 | Transbór | I4667 |
14 | ![]() | 7 czer. 1903 | Transbór | I20925 |
15 | ![]() | 23 gru. 1862 | Transbór | I39359 |
16 | ![]() | 24 luty 1862 | Transbór | I20953 |
17 | ![]() | 31 sier. 1890 | Transbór | I39370 |
18 | ![]() | 26 maj 1861 | Transbór | I39358 |
19 | ![]() | 1 mar. 1872 | Transbór | I39363 |
20 | ![]() | 10 luty 1858 | Transbór | I39356 |
21 | ![]() | 24 kwie. 1879 | Transbór | I3770 |
22 | ![]() | 4 wrz. 1895 | Transbór | I6375 |
23 | ![]() | 4 maj 1857 | Transbór | I6557 |
24 | ![]() | 29 lip. 1857 | Transbór | I20952 |
25 | ![]() | 4 paź. 1865 | Transbór | I39360 |
26 | ![]() | 26 wrz. 1855 | Transbór | I20959 |
27 | ![]() | 2 czer. 1867 | Transbór | I1051 |
28 | ![]() | 1905 | Transbór | I20902 |
29 | ![]() | 25 list. 1904 | Transbór | I32344 |
30 | ![]() | 2 gru. 1905 | Transbór | I32345 |
31 | ![]() | 17 kwie. 1835 | Transbór | I17281 |
32 | ![]() | 1908 | Transbór | I5430 |
33 | ![]() | 5 luty 1912 | Transbór | I32347 |
34 | ![]() | 21 sty. 1915 | Transbór | I32348 |
35 | ![]() | 1 list. 1837 | Transbór | I41425 |
36 | ![]() | 22 czer. 1918 | Transbór | I32343 |
37 | ![]() | 16 gru. 1856 | Transbór | I39355 |
38 | ![]() | 5 luty 1859 | Transbór | I6558 |
39 | ![]() | 11 sier. 1859 | Transbór | I17143 |
40 | ![]() | 27 gru. 1901 | Transbór | I4831 |
41 | ![]() | 3 lip. 1832 | Transbór | I41424 |
42 | ![]() | 2 list. 1851 | Transbór | I20958 |
43 | ![]() | 3 sier. 1936 | Transbór | I2133 |
44 | ![]() | 1 wrz. 1864 | Transbór | I20954 |
45 | ![]() | 30 list. 1899 | Transbór | I39371 |
46 | ![]() | 20 sty. 1860 | Transbór | I39357 |
47 | ![]() | 4 sty. 1893 | Transbór | I32537 |
48 | ![]() | 7 maj 1840 | Transbór | I41426 |
49 | ![]() | 13 kwie. 1872 | Transbór | I11865 |
50 | ![]() | 14 mar. 1909 | Transbór | I32346 |
51 | ![]() | 21 gru. 1860 | Transbór | I6559 |
52 | ![]() | 13 luty 1830 | Transbór | I6554 |
53 | ![]() | 23 sty. 1869 | Transbór | I17056 |
54 | ![]() | 6 sier. 1869 | Transbór | I39362 |
55 | ![]() | 26 mar. 1827 | Transbór | I16605 |
56 | ![]() | 10 kwie. 1865 | Transbór | I3048 |
57 | ![]() | 24 gru. 1822 | Transbór | I39106 |
58 | ![]() | 1 gru. 1783 | Transbór | I39103 |
59 | ![]() | 1 maj 1760 | Transbór | I45161 |
60 | ![]() | 1745 | Transbór | I29761 |
61 | ![]() | 9 sty. 1785 | Transbór | I29790 |
62 | ![]() | 18 sier. 1823 | Transbór | I38602 |
63 | ![]() | 17 mar. 1779 | Transbór | I45173 |
64 | ![]() | 19 list. 1769 | Transbór | I45167 |
65 | ![]() | 28 maj 1776 | Transbór | I45171 |
66 | ![]() | 10 czer. 1787 | Transbór | I29791 |
67 | ![]() | 15 list. 1772 | Transbór | I45170 |
68 | ![]() | 20 czer. 1790 | Transbór | I21686 |
69 | ![]() | 29 sty. 1777 | Transbór | I45172 |
70 | ![]() | 26 lip. 1757 | Transbór | I45165 |
71 | ![]() | 28 lip. 1799 | Transbór | I38555 |
72 | ![]() | 17 czer. 1764 | Transbór | I39099 |
73 | ![]() | 3 wrz. 1782 | Transbór | I29789 |
74 | ![]() | 1747 | Transbór | I21685 |
75 | ![]() | 18 mar. 1792 | Transbór | I29793 |
76 | ![]() | 24 maj 1790 | Transbór | I29753 |
77 | ![]() | 21 czer. 1802 | Transbór | I38556 |
78 | ![]() | 6 sty. 1799 | Transbór | I29794 |
79 | ![]() | 29 list. 1778 | Transbór | I29787 |
80 | ![]() | 16 list. 1794 | Transbór | I1853 |
81 | ![]() | 21 gru. 1775 | Transbór | I29749 |
82 | ![]() | 22 lip. 1785 | Transbór | I29752 |
83 | ![]() | 1760 | Transbór | I28427 |
84 | ![]() | 20 wrz. 1780 | Transbór | I29751 |
85 | ![]() | 24 wrz. 1780 | Transbór | I29788 |
86 | ![]() | 1 kwie. 1789 | Transbór | I29792 |
87 | ![]() | 8 wrz. 1771 | Transbór | I39101 |
88 | ![]() | 18 list. 1764 | Transbór | I45166 |
89 | ![]() | 2 paź. 1766 | Transbór | I39100 |
90 | ![]() | 4 paź. 1777 | Transbór | I4611 |
91 | ![]() | 31 gru. 1773 | Transbór | I45174 |
92 | ![]() | 18 wrz. 1803 | Transbór | I28618 |
93 | ![]() | 3 sty. 1793 | Transbór | I21687 |
94 | ![]() | 20 czer. 1824 | Transbór | I39107 |
95 | ![]() | 19 lip. 1778 | Transbór | I9077 |
96 | ![]() | 16 luty 1830 | Transbór | I29801 |
97 | ![]() | 12 sty. 1837 | Transbór | I29812 |
98 | ![]() | 23 gru. 1799 | Transbór | I36224 |
99 | ![]() | 18 mar. 1803 | Transbór | I36221 |
100 | ![]() | 28 mar. 1802 | Transbór | I17270 |
Wyniki 1 do 100 z 135
Nazwisko, Imię ![]() |
Zgon ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 8 sty. 1809 | Transbór | I10582 |
2 | ![]() | 21 kwie. 1771 | Transbór | I29938 |
3 | ![]() | 29 mar. 1795 | Transbór | I29748 |
4 | ![]() | 17 mar. 1809 | Transbór | I29790 |
5 | ![]() | 18 list. 1772 | Transbór | I45163 |
6 | ![]() | 4 lip. 1779 | Transbór | I45173 |
7 | ![]() | 24 wrz. 1770 | Transbór | I45167 |
8 | ![]() | 25 sier. 1789 | Transbór | I29791 |
9 | ![]() | 16 list. 1772 | Transbór | I45170 |
10 | ![]() | 17 paź. 1823 | Transbór | I21686 |
11 | ![]() | 23 sty. 1779 | Transbór | I45172 |
12 | ![]() | 15 czer. 1758 | Transbór | I45165 |
13 | ![]() | 13 sty. 1795 | Transbór | I29793 |
14 | ![]() | 16 maj 1817 | Transbór | I21685 |
15 | ![]() | 21 sty. 1780 | Transbór | I29787 |
16 | ![]() | 23 czer. 1776 | Transbór | I29749 |
17 | ![]() | 7 sier. 1788 | Transbór | I29752 |
18 | ![]() | 22.0.1781 | Transbór | I29788 |
19 | ![]() | 31 maj 1781 | Transbór | I29751 |
20 | ![]() | 23 paź. 1767 | Transbór | I45166 |
21 | ![]() | 4 kwie. 1818 | Transbór | I29762 |
22 | ![]() | 1 luty 1774 | Transbór | I45174 |
23 | ![]() | 24 sty. 1808 | Transbór | I10581 |
24 | ![]() | 2 paź. 1781 | Transbór | I17450 |
25 | ![]() | 12 paź. 1889 | Transbór | I1856 |
26 | ![]() | 22 mar. 1816 | Transbór | I2244 |
27 | ![]() | 30 mar. 1847 | Transbór | I2252 |
28 | ![]() | 24 sty. 1829 | Transbór | I2250 |
29 | ![]() | 28 sier. 1826 | Transbór | I2249 |
30 | ![]() | 29 list. 1862 | Transbór | I25011 |
31 | ![]() | 22 mar. 1811 | Transbór | I11066 |
32 | ![]() | 6 czer. 1788 | Transbór | I30644 |
33 | ![]() | 18 sty. 1812 | Transbór | I30656 |
34 | ![]() | 29 gru. 1777 | Transbór | I30642 |
35 | ![]() | 7 luty 1771 | Transbór | I30647 |
36 | ![]() | 8 paź. 1800 | Transbór | I30639 |
37 | ![]() | 21 wrz. 1774 | Transbór | I30648 |
38 | ![]() | 11 mar. 1804 | Transbór | I27418 |
39 | ![]() | 2 mar. 1810 | Transbór | I27419 |
40 | ![]() | 8 kwie. 1810 | Transbór | I30654 |
41 | ![]() | 15 paź. 1888 | Transbór | I6470 |
42 | ![]() | 6 sier. 1790 | Transbór | I28428 |
43 | ![]() | 1 maj 1819 | Transbór | I3019 |
44 | ![]() | 22 gru. 1792 | Transbór | I29952 |
45 | ![]() | 23 sty. 1773 | Transbór | I29956 |
46 | ![]() | 7 sty. 1773 | Transbór | I29957 |
47 | ![]() | 19 luty 1788 | Transbór | I29935 |
48 | ![]() | 19 paź. 1758 | Transbór | I29937 |
49 | ![]() | 5 kwie. 1822 | Transbór | I44242 |
50 | ![]() | 10 sier. 1812 | Transbór | I44240 |
51 | ![]() | 17 sty. 1773 | Transbór | I31331 |
52 | ![]() | 14 maj 1795 | Transbór | I29953 |
53 | ![]() | 20 mar. 1816 | Transbór | I2242 |
54 | ![]() | 12 kwie. 1795 | Transbór | I30637 |
55 | ![]() | 3 wrz. 1825 | Transbór | I45190 |
56 | ![]() | 08,12,1793 | Transbór | I19755 |
57 | ![]() | 13 paź. 1790 | Transbór | I32491 |
58 | ![]() | 30 paź. 1795 | Transbór | I17060 |
59 | ![]() | 28 czer. 1769 | Transbór | I23115 |
60 | ![]() | 20 luty 1773 | Transbór | I23635 |
61 | ![]() | 5 sier. 1789 | Transbór | I23638 |
62 | ![]() | 5 luty 1773 | Transbór | I23116 |
63 | ![]() | 20 kwie. 1812 | Transbór | I16307 |
64 | ![]() | 1 lip. 1818 | Transbór | I27422 |
65 | ![]() | 20 luty 1773 | Transbór | I23636 |
66 | ![]() | 14 sty. 1805 | Transbór | I17170 |
67 | ![]() | 29 czer. 1840 | Transbór | I3028 |
68 | ![]() | 1 luty 1854 | Transbór | I3034 |
69 | ![]() | 16 lip. 1850 | Transbór | I3033 |
70 | ![]() | 26 list. 1910 | Transbór | I2081 |
71 | ![]() | 4 sty. 1938 | Transbór | I1424 |
72 | ![]() | 8 luty 1842 | Transbór | I3030 |
73 | ![]() | 12 sty. 1842 | Transbór | I3027 |
74 | ![]() | 12 kwie. 1861 | Transbór | I3036 |
75 | ![]() | 7 lip. 1791 | Transbór | I44939 |
76 | ![]() | 14 czer. 1781 | Transbór | I38730 |
77 | ![]() | 22 sty. 1815 | Transbór | I38731 |
78 | ![]() | 26 kwie. 1810 | Transbór | I36398 |
79 | ![]() | 7 mar. 1773 | Transbór | I36392 |
80 | ![]() | 10 kwie. 1788 | Transbór | I38732 |
81 | ![]() | 30 maj 1824 | Transbór | I36406 |
82 | ![]() | 13 lip. 1816 | Transbór | I36402 |
83 | ![]() | 6 luty 1791 | Transbór | I38733 |
84 | ![]() | 18 lip. 1798 | Transbór | I38734 |
85 | ![]() | 4 mar. 1820 | Transbór | I36404 |
86 | ![]() | 7 mar. 1797 | Transbór | I45177 |
87 | ![]() | 11 lip. 1776 | Transbór | I17574 |
88 | ![]() | 25 gru. 1841 | Transbór | I19552 |
89 | ![]() | 13 list. 1841 | Transbór | I19553 |
90 | ![]() | 22 mar. 1784 | Transbór | I38565 |
91 | ![]() | 12 sty. 1796 | Transbór | I38557 |
92 | ![]() | 27 lip. 1782 | Transbór | I38566 |
93 | ![]() | 23 luty 1773 | Transbór | I25352 |
94 | ![]() | 22 czer. 1774 | Transbór | I38563 |
95 | ![]() | 13 list. 1805 | Transbór | I30636 |
96 | ![]() | 17 gru. 1799 | Transbór | I29936 |
97 | ![]() | 24 wrz. 1997 | Transbór | I1452 |
98 | ![]() | 31 gru. 1916 | Transbór | I1871 |
99 | ![]() | 9 1 1912 | Transbór | I1868 |
100 | ![]() | 1 maj 1856 | Transbór | I19953 |
Wyniki 1 do 1 z 1
Nazwisko, Imię ![]() |
Pogrzeb ![]() |
ID osoby | ||
1 | ![]() | 4 sier. 1782 | Transbór | I38561 |